Geral
CALCULO-II
Semana 4
0
Questão
Considerando as diferentes formas de representação de curvas no plano e no espaço estudadas, associe cada tipo de curva à sua respectiva equação ou descrição. A análise das curvas inclui trajetórias parametrizadas, funções explícitas e implícitas, bem como representações polares e espaciais. Essas curvas desempenham papéis fundamentais na modelagem matemática de fenômenos físicos e geométricos.
Com base nesse conceito, identifique e associe corretamente as curvas às suas representações paramétricas.
| Lista 1: Tipos de curvas | Lista 2: Descrições paramétricas |
| I. Circunferência | A) \(x = a \cdot \cos (t)\) , \(y = b \cdot \operatorname{sen} (t)\) |
| II. Elipse | B) \(x = a \cdot \cos (t)\) , \(y = a \cdot \operatorname{sen} (t)\) |
| III. Parábola | C) \(x = t\) , \(y = at^{2} + bt + c\) |
| IV. Hipérbole | D) \(x = a \cdot \\cos h (t)\) , \(y = b \cdot \operatorname{\operatorname{sen} h} (t)\) |
| V. Reta | E) \(x = t\) , \(y = at + b\) |
Assinale a alternativa que contém a associação correta: